|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Abbreviation | Multiplier | |
| yotta | Y | 1024 | 1000 000 000 000 000 000 000 000 |
| zetta | Z | 1021 | 1000 000 000 000 000 000 000 |
| exa | E | 1018 | 1000 000 000 000 000 000 |
| peta | P | 1015 | 1000 000 000 000 000 |
| tera | T | 1012 | 1000 000 000 000 |
| giga | G | 109 | 1000 000 000 |
| mega | M | 106 | 1000 000 |
| kilo | k | 103 | 1000 |
| hecto | h | 102 | 100 |
| deca | da | 10 | 10 |
| deci | d | 10-1 | 0.1 |
| centi | c | 10-2 | 0.01 |
| milli | m | 10-3 | 0.001 |
| micro | µ | 10-6 | 0.000 001 |
| nano | n | 10-9 | 0.000 000 001 |
| pico | p | 10-12 | 0.000 000 000 001 |
| femto | f | 10-15 | 0.000 000 000 000 001 |
| atto | a | 10-18 | 0.000 000 000 000 000 001 |
| zepto | z | 10-21 | 0.000 000 000 000 000 000 001 |
| yocto | y | 10-24 | 0.000 000 000 000 000 000 000 001 |
| Name | Abbreviation | Multiplier |
| yobi | Yi | 280 |
| zebi | Zi | 270 |
| exbi | Ei | 260 |
| pebi | Pi | 250 |
| tebi | Ti | 240 |
| gibi | Gi | 230 |
| mebi | Mi | 220 |
| kibi | ki | 210 |
|
© Andrew Scott 2006 -
2010,
All Rights Reserved |
||